產品分類
日本柴田SIBATA Maskman 測試設備 A80200-014
日本柴田SIBATA Maskman 測試設備A80200-014
項目代碼 | 型號:A80200-014 | |
---|---|---|
型 | MT-100NW | |
測量范圍 | 0~3.5×104每千次展示費用=(D1泄漏 ~99.99% | |
濃度檢測 | 光散射光積分法 | |
檢測靈敏度 | (面具外的D)1)1CPM=1μg/m3(面具中的D)2)1CPM=0.5μg/m3超過 | |
測試濃度 | 約10mg/m3(取樣0.5~2L/min) | |
顯示記錄 | 受試者姓名、代碼和隸屬關系、每個動作的泄漏率、面罩內外的濃度、判斷結果(OK、NG) | |
測量方法 | 帶語音單元的自動測量麥克風使用說明書測量 | |
測量時間 | 3分鐘(1分鐘泄漏率測量) | |
權力 | 交流100V 50/60Hz 20A | |
尺寸和質量 | 測量部分 570 (W) × 810 (D) × 1830 (H),約 180 腔室部分 900 (W) × 1135 (D) × 2200 (H),約 160 記錄部分 1200 (W) × 700 (D) × 1230 (H),約 80 | |
價格(不含稅) | 聯系我們 | |
言論 | ※ 測試概述測試概述測試概述測試總結測試概述總結測試概述:測試概述:測試概述、概述測試概述測試概述測試 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml